| Highest Package | 12 L |
|---|
select year | company logo | company name | highest package | students placed |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ![]() | Publicis Sapient | 12.50 L | 4 |
| -- | ![]() | SAP | 7.50 L | 0 |
| 2024 | ![]() | Accenture | 6.50 L | 109 |
| 2023 | ![]() | PWC | 6 L | 2 |
| 2023 | ![]() | Legato | 5 L | 19 |
| 2019 | ![]() | Invesco | 4.50 L | 0 |
| 2023 | DXC Technology | 4.25 L | 137 | |
| 2024 | ![]() | Tech Mahindra | 4.25 L | 80 |
| 2024 | ![]() | Capgemini | 4.25 L | 102 |
| 2023 | ![]() | HCL | 4 L | 4 |
| 2023 | ![]() | Tata Consultancy Services | 4 L | 21 |
| 2023 | ![]() | Wipro | 4 L | 19 |
| -- | ![]() | Subex | 4 L | 0 |
| 2023 | ![]() | Hexaware Technologies | 4 L | 62 |
| 2023 | ![]() | L&T Infotech | 4 L | 22 |
| 2023 | ![]() | IBM | 4 L | 19 |
| -- | ![]() | Virtusa | 3.60 L | 0 |
| 2023 | ![]() | Infosys | 3.60 L | 19 |
| 2023 | ![]() | Ericsson India Pvt Ltd | 3.60 L | 29 |
| -- | ![]() | T systems | 3.50 L | 0 |
| 2023 | ![]() | NTT DATA | 3.50 L | 3 |
| -- | ![]() | CGI | 3.40 L | 0 |
| -- | ![]() | Amazon | 2.50 L | 0 |
| -- | ![]() | Teleperformance | 2.40 L | 0 |
Genpact
Kony
Deloitte
ADP Private Limited
AT&T
Cyient
Hitachi India Pvt. Ltd.
Teleperformance
Amazon
CGI
NTT DATA
T systems
Ericsson India Pvt Ltd
Infosys
Virtusa
IBM
L&T Infotech
Hexaware Technologies
Subex
Wipro
Tata Consultancy Services
HCL
Capgemini
Tech Mahindra
Invesco
Legato
PWC
Accenture
SAP
Publicis Sapient