| Highest Package | 5 L |
|---|
select year | company logo | company name | highest package |
|---|---|---|---|
| 2022 | ![]() | Citiustech | 5.50 L |
| 2022 | ![]() | Infinite Computing Systems | 4.50 L |
| 2022 | ![]() | Accenture | 4.50 L |
| 2022 | ![]() | HCL | 4.25 L |
| 2022 | ![]() | Johnson Controls | 4.25 L |
| 2022 | ![]() | HCL Technologies | 4.25 L |
| 2022 | ![]() | BristleCone | 4.25 L |
| 2022 | DXC Technology | 4 L | |
| 2022 | ![]() | Larsen & Toubro Limited | 4 L |
| 2022 | ![]() | Mind Tree Limited | 4 L |
| 2022 | ![]() | Hexaware Technologies | 4 L |
| 2022 | ![]() | Capgemini | 4 L |
| 2022 | ![]() | Mphasis | 4 L |
| 2022 | ![]() | Cognizant | 4 L |
| 2022 | ![]() | Infosys | 3.60 L |
| 2022 | ![]() | NTT DATA | 3.50 L |
| 2022 | ![]() | Byju's | 3.50 L |
| 2022 | ![]() | TCS | 3.50 L |
| 2022 | ![]() | Wipro | 3.50 L |
| 2022 | ![]() | ATOS SYNTEL | 3.40 L |
| 2022 | ![]() | Technologics Global Pvt Ltd | 3.20 L |
| 2022 | ![]() | Atos Origin | 3.10 L |
| 2022 | Pentagon Space | 3 L | |
| 2022 | ![]() | Qspiders | 3 L |
| 2022 | ![]() | Mu Sigma | 3 L |
Mu Sigma
Qspiders
Atos Origin
Technologics Global Pvt Ltd
ATOS SYNTEL
Wipro
TCS
Byju's
NTT DATA
Infosys
Cognizant
Mphasis
Capgemini
Hexaware Technologies
Mind Tree Limited
Larsen & Toubro Limited
BristleCone
HCL Technologies
Johnson Controls
HCL
Accenture
Infinite Computing Systems
Citiustech