TNJFU offers 17 courses at UG, PG, Doctorate courses in Full Time mode. TNJFU UG Fees is Rs 31,165. TNJFU PG Fees is Rs 65,925. The top courses at the institute include B.F.Sc, M.F.Sc, BE.
Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Ranking | Application Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| B.F.Sc | ₹11,340 | ₹31,165 | 10+2 | - | 6 June 2024 |
M.F.Sc (Fish Quality Assurance and Management) +2 More M.F.Sc Courses | ₹33,875 | ₹65,925 | Graduation | 32 out of 11 by NIRF View More | - |
| BE (Fisheries Engineering) | ₹11,340 | ₹31,165 | 10+2 | - | 6 June 2024 |
M.F.Sc (Fisheries Engineering And Technology) +5 More M.F.Sc Courses | ₹33,875 | ₹65,925 | Graduation | - | - |
Ph.D (Fish Processing Technology) +5 More Ph.D Courses | ₹33,875 | ₹97,975 | Post Graduation | 32 out of 11 by NIRF View More | - |
1st Yr Fees
₹ 11,3401st Yr Fees
₹ 11,3401st Yr Fees
₹ 33,8751st Yr Fees
₹ 33,8751st Yr Fees
₹ 33,875
![Adhiparasakthi College of Arts and Sciences -[APCASGBN]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/102_ACAS_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Aiman College of Arts and Science for Women - [AIMAN]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/128_AIMAN_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
